ID # | Manufacturer | Model # | Rating | |||
![]() |
70440 | Cranston | 21D005 | Cranston | ![]() |
|
70442 | Fairbanks Morse | SP PA2 12139 | Capacity 8000 lbs | ![]() |
||
70441 | Fairbanks Morse | 42-8000BM13106 | Capacity 8000 lbs | ![]() |
||
70438 | Lamb Grays Harbor | C120AH | Capacity | ![]() |
||
![]() |
70437 | Lamb Grays Harbor | MaxRollDiameter 50 in | ![]() |
||
70439 | Oval Strapping Inc | 9000 R/O | Ovalstrapping | ![]() |
||
70443 | Selco | VNF 1-4 | BaleSize 48x30x42-48 in | ![]() |
||
70435 | US Steel | 203 | Width 48 in | ![]() |
||
![]() |
70433 | Washington Iron Works | 1000T-55979 | TonCapacity 1000 | ![]() |